background image

single

2026 Race 5 Feb 27

Rank Name Orange Green Orange HC Green HC Combined
WOMEN 70-79
1 Anne Halvorsen 36.93 36.20 39.83 37.07 73.13
MEN 50-59
1 Bob Kogut 29.70 30.30 12.46 14.73 60.00
2 Mark Haberle 31.53 31.33 19.39 18.63 62.86
MEN 60-69
1 Michael Brennan 41.71 41.40 57.93 56.76 83.11
MEN 70-79
1 Jon Rickard 34.11 34.39 29.16 30.22 68.50
2 Jula Fender 37.01 37.60 40.14 42.37 74.61
3 Stephen Ham-Ellis 39.50 39.80 49.56 50.70 79.30
4 C Spear 40.11 39.64 51.87 50.09 79.75
5 Tim Halvorsen 40.56 40.94 53.58 55.02 81.50
6 Michael Strojny 40.72 40.91 54.18 54.90 81.63
7 Peter Menkes 41.28 41.72 56.30 57.97 83.00
8 Randy Buck 43.46 43.37 64.56 64.22 86.83
MEN 80-89
1 David Ellison 36.48 36.73 38.13 39.08 73.21
2 Ray Bollerud 38.90 38.85 47.29 47.10 77.75
3 Richard Jones 39.94 38.97 51.23 47.56 78.91
4 Michael Sharkey 41.31 41.36 56.42 56.61 82.67
5 Peter Koch 41.33 41.65 56.49 57.71 82.98
6 Phil Waier 46.20 44.63 74.93 68.99 90.83
7 John Lussier 36.07 DNF 36.58 ? DNF